Delta Force: weapon code lookup
Find the profile by number or name, copy its code, then import it in the in-game weapon editor to apply the setup.
| No. | Name | Optic | Category | Weapon Code | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | AR57 | 1.25 | Operations | AR57突击步枪-烽火地带-6JO4LOG00M6HMNT2EN11I | |
| 07 | ASVAL | 1.25 | Operations | AS Val突击步枪-烽火地带-6IUN9S400M6HMNT2EN11I | |
| 09 | AUG | 1.5 | Operations | AUG突击步枪-烽火地带-6IUN9VO00M6HMNT2EN11I | |
| 11 | K416 | 1.5 | Operations | K416突击步枪-烽火地带-6HDNDC0054N3H6C06O5IO | |
| 12 | K437 | 1.25 | Operations | K437突击步枪-烽火地带-6JI605400M6HMNT2EN11I | |
| 14 | M14 | 1.25 | Operations | M14射手步枪-烽火地带-6IUNAF800M6HMNT2EN11I | |
| 18 | M4A1 | 1.25 | Operations | M4A1突击步枪-烽火地带-6JP276O00M6HMNT2EN11I | |
| 19 | M7 | 1.25 | Operations | M7战斗步枪-烽火地带-6J0E6KC00M6HMNT2EN11I | |
| 24 | MK47 | 1.25 | Operations | MK47突击步枪-烽火地带-6JB90OK00M6HMNT2EN11I | |
| 26 | MK47 | 1 | Operations | MK47突击步枪-烽火地带-6KF647G00M6HMNT2EN11I | |
| 27 | MP7 | 1.25 | Operations | MP7冲锋枪-烽火地带-6J7LLOC00M6HMNT2EN11I | |
| 30 | PTR32 | 1.25 | Operations | PTR-32突击步枪-烽火地带-6JAK83S00M6HMNT2EN11I | |
| 31 | QBZ95 | 2.25 | Operations | QBZ95-1突击步枪-烽火地带-6JF5MRO00M6HMNT2EN11I | |
| 33 | RM277 | 2 | Operations | RM277突击步枪-烽火地带-6KFFHA8054N3H6C06O5IO | |
| 34 | SCARH | 1.5 | Operations | SCAR-H战斗步枪-烽火地带-6IUNAOC00M6HMNT2EN11I | |
| 38 | CI-19 | 1.5 | Operations | 腾龙突击步枪-烽火地带-6IUN9CK00M6HMNT2EN11I | |
| 40 | QCQ171 | 1.25 | Warfare | QCQ171冲锋枪-全面战场-6HFAUEO054N3H6C06O5IO | |
| 41 | AR57 | 1.25 | Warfare | AR57突击步枪-全面战场-6KF65FK054N3H6C06O5IO | |
| 42 | ASVAL | 1.25 | Warfare | AS Val突击步枪-全面战场-6IUND8K054N3H6C06O5IO | |
| 43 | AUG | 1.5 | Warfare | AUG突击步枪-全面战场-6HFAUV4054N3H6C06O5IO | |
| 44 | K416 | 1.5 | Warfare | K416突击步枪-全面战场-6HETO0O054N3H6C06O5IO | |
| 45 | KC17 | 1.5 | Warfare | KC17突击步枪-全面战场-6I8M5I8054N3H6C06O5IO | |
| 46 | M7 | 1.25 | Warfare | M7战斗步枪-全面战场-6HJGNG8054N3H6C06O5IO | |
| 49 | MCXLT | 1.25 | Warfare | MCX LT突击步枪-全面战场-6KAJTHG054N3H6C06O5IO | |
| 50 | MP7 | 1.25 | Warfare | MP7冲锋枪-全面战场-6I7AT0K054N3H6C06O5IO | |
| 51 | PKM | 1.25 | Warfare | PKM通用机枪-全面战场-6I8M5MO054N3H6C06O5IO | |
| 52 | PTR32 | 1.25 | Warfare | PTR-32突击步枪-全面战场-6HPP3V8054N3H6C06O5IO | |
| 53 | QJB201 | 1.25 | Warfare | QJB201轻机枪-全面战场-6HPGO0K054N3H6C06O5IO | |
| 54 | SR3M | 1.25 | Warfare | SR-3M紧凑突击步枪-全面战场-6HFAU84054N3H6C06O5IO | |
| 55 | CI-19 | 1.5 | Warfare | 腾龙突击步枪-全面战场-6HFASTS054N3H6C06O5IO | |
| 56 | QCQ171 | 1.25 | Operations | QCQ171冲锋枪-烽火地带-6JO4HV000M6HMNT2EN11I | |
| 57 | AKM | 1.25 | Operations | AKM突击步枪-烽火地带-6IUN9J800M6HMNT2EN11I | |
| 58 | AKM | 1.25 | Warfare | AKM突击步枪-全面战场-6IUND2O054N3H6C06O5IO |
No matching entries